Informações Técnicas
- Tipo de Eixo: Chavetado e Acoplado
- Sentido de Giro: Anti-Horário e Horário
- Lado de montagem: Traseira
- Acionamento: Pneumática e Mecânica
CÂMBIO | Tipo de Saída | Acionamento | Lado de Montagem | Torque de Saída | Rotação de saída à 1000 rpm do motor | Sentido de Giro | Código |
G 2-24 | Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.88 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.86 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 605 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9046.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9046.11 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9046.13 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.91 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.89 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9046.16 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9046.18 | ||
G-33 | Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.82 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.80 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9029.11 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9029.13 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.85 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.83 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9029.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9029.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1110 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9029.18 | ||
G3-36 G3-40 G3-50 G3-55 G3-60 |
Flange "B" - 13Z | PNEUMÁTICO | TRASEIRA | 350 Nm | 840 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 7235 |
Flange "C" - 14Z | TRASEIRA | 350 Nm | 840 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 7134 | ||
Flange "A" - 13Z | TRASEIRA | 220 Nm | 840 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 7638 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 840 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9006.00 | ||
Eixo Cônico | TRASEIRA | 350 Nm | 840 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 1429 | ||
Eixo Cônico | TRASEIRA | 220 Nm | 840 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 1326 | ||
G 56-6 | DIN 5462 8 Nerv. - 4 Furos |
PNEUMÁTICO | TRASEIRA | 350 Nm | 730 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9098.01 |
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 730 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9098.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 730 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9098.07 | ||
G 60-6 G 85-6 |
DIN 5462 8 Nerv. - 4 Furos |
PNEUMÁTICO | TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9059.06 |
21 UNI 222 6 Nerv. - 3 Furos |
TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9064.06 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5970 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 400 Nm | 688 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5670 | ||
Flange SAE "A" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5973 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5977 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 400 Nm | 688 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5677 | ||
Flange SAE "B" Furo 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5978 | ||
Eixo Cônico | TRASEIRA | 350 Nm | 585 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5976 | ||
Eixo Cônico | TRASEIRA | 400 Nm | 688 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5676 | ||
G 181-9 G 211-16 G 221-9 G 240-16 G 280-16 G-210 G-211-9 G-131-9 G-330-12 (SEM INTARDER) |
DIN 5462 8 Nerv. - 4 Furos |
PNEUMÁTICO | TRASEIRA | 350 Nm | 930 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9059.02 |
21 UNI 222 6 Nerv. - 3 Furos |
TRASEIRA | 350 Nm | 930 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9064.02 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 930 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5960 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 400 Nm | 1094 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5800 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 930 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5967 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 400 Nm | 1094 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5807 | ||
Flange SAE "B" Furo 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 930 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5968 | ||
Eixo Cônico | TRASEIRA | 350 Nm | 930 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5966 | ||
Eixo Cônico | TRASEIRA | 400 Nm | 1094 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5806 | ||
G - 330-12 COM INTARDER |
DIN 5462 8 Nerv. - 4 Furos |
PNEUMÁTICO | TRASEIRA | 350 Nm | 927 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9059.03 |
21 UNI 22 6 Nerv. - 3 Furos |
TRASEIRA | 350 Nm | 927 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9064.03 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 927 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9053.01 | ||
Eixo Cilindrico 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 927 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9053.03 |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações