Informações Técnicas
- Tipo de Eixo: Chavetado e Acoplado
- Sentido de Giro: Horário e Anti-horário
- Lado de montagem: Lateral Direita e Esquerda
- Acionamento: Pneumática e Mecânica
CÂMBIO | Tipo de Saída | Acionamento | Lado de Montagem | Torque de Saída | Rotação de saída à 1000 rpm do motor | Sentido de Giro | Código |
CL-220 CL-2615 A FS-2625 A FS-2305 A FSO-2305 A |
Flange SAE "B" - 13Z | PNEUMÁTICO | DIREITO | 350 Nm | 1025 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 1417.04 |
Flange SAE "A" - 13Z | DIREITO | 350 Nm | 1025 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 1417.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 1025 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 1417.07 | ||
Flange SAE "B" - 13Z | MECÂNICO | DIREITO | 350 Nm | 1025 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 1417.14 | |
Flange SAE "A" - 13Z | DIREITO | 350 Nm | 1025 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 1417.13 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 1025 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 1417.17 | ||
FSO-2405 CDEFGJM (engren. 22 dentes) |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.44 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.39 | ||
Flange SAE "B" - 13z | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.11 | ||
Flange SAE "A" - 13z | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.13 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.47 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.42 | ||
Flange SAE "B" - 13z | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.16 | ||
Flange SAE "B" - 13z | ESQUERDO | 350 Nm | 660 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.26 | ||
Flange SAE "A" - 13z | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | ESQUERDO | 350 Nm | 536 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.18 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | ESQUERDO | 350 Nm | 660 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9025.28 | ||
CL-3905 ABC FSO-4305 ABC FSO-4405 ABC |
Flange SAE "B" - 13Z | PNEUMÁTICO | ESQUERDO | 350 Nm | 913 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9004.01 |
Flange SAE "A" - 13Z | ESQUERDO | 350 Nm | 913 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9004.02 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | ESQUERDO | 350 Nm | 913 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9004.03 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.14 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.33 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 702 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.11 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 1060 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.21 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 702 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.02 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 702 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.13 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 1060 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.23 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIREITO | 350 Nm | 702 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.04 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.14 | ||
Eixo Cônico | DIREITO | 350 Nm | 702 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.05 | ||
Eixo Cônico | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.15 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.41 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.36 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 860 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9031.18 | ||
CL-551 FS-5005 A FS-5205 A |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.15 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.27 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 819 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.11 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 1237 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.21 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 819 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.13 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIREITO | 350 Nm | 819 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.04 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.36 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.30 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITO | 350 Nm | 1005 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9020.18 | ||
FS-4005 A FS-4205 A FS-4005 B FS-4205 B FS-4005 D FS-4205 D |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.16 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.45 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 673 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.11 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1015 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.21 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 673 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.13 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1015 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.23 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 673 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.04 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.14 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.52 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.48 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 826 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9019.18 | ||
FSO - 4505 C | Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.05 |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
DIR./ESQ. DIR./ESQ. | 350 Nm | 990 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.06 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.08 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 990 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.09 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 655 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.02 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 990 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.03 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 655 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.10 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.11 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 655 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.13 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.14 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 990 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.15 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos | MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.23 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.26 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.29 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.32 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 805 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9086.35 | ||
FS-6005 A FS-6105 A FS-6205 A FS-6305 A |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.104 |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.105 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.106 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.11 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.13 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.79 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.108 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9022.18 | ||
FS-6005 B FS-6105 B FS-6205 B FS-6305 B |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.64 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.62 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.11 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.13 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.67 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.65 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9023.18 | ||
FSB-5306 AB FS-5406 AB FS-6306 AB FS-6406 AB FT-0706 C FT-0906 C |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1000 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.01 |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.11 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1000 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.56 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1000 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.11 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1510 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.21 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1000 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.13 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1510 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.23 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1000 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.04 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.14 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.61 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.59 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1228 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.18 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1000 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9024.09 | ||
FS-5106 AB FS-5306 AB FS-6006 AB FS-6206 AB |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.17 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.51 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.11 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.13 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1295 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.23 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 858 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.04 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.57 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.54 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 1053 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9021.18 | ||
FS-6209 A FS-8209 A FT-0909 B ES-11109 F-11109 |
DIN 5462 8 Nerv. 4 Furos | PNEUMÁTICO | TRASEIRA | 350 Nm | 932 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9059.15 |
21 UNI 222 6 Nerv. 3 Furos | TRASEIRA | 350 Nm | 932 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 9064.15 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 932 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5990.01 | ||
Flange SAE "B" - 13z | TRASEIRA | 400 Nm | 1097 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5690.01 | ||
Flange SAE "A" - 13z | TRASEIRA | 350 Nm | 932 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5993.01 | ||
Flange SAE "A" - 13z | TRASEIRA | 400 Nm | 1097 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5693.01 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 932 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5997.01 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | TRASEIRA | 400 Nm | 1097 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5697.01 | ||
Flange SAE "B" Furo 1" | TRASEIRA | 350 Nm | 932 | IGUAL DO MOTOR (ANTI-HORÁRIO) | TK 5998.01 |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações