Informações Técnicas
- Tipo de Eixo: Chavetado e Acoplado
- Sentido de Giro: Horário
- Lado de montagem: Lateral Direita e Esquerda
- Acionamento: Pneumática e Mecânica
CÂMBIO | Tipo de Saída | Acionamento | Lado de Montagem | Torque de Saída | Rotação de saída à 1000 rpm do motor | Sentido de Giro | Código |
CL-280 V/VH | Estriado DIN 5462 8 Estrias 4 furos |
PNEUMÁTICO | Dir./Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.18 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias 3 furos |
Dir./Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.03 | ||
Flange SAE "B" - 13z | Dir./Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.11 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | Dir./ Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.13 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | Dir./Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.14 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | Dir./ Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.20 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
Dir./ Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.06 | ||
Flange SAE "B" 13z | Dir./Esq | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.16 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | Dir./Esq | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.18 | ||
Eixo Cônico | Dir./Esq. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.20 | ||
CL-282 V CL-282 VH |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.22 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.09 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.41 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.42 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.33 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.43 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.44 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.24 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.12 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 742 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.36 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.46 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.47 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIR./ESQ. | 350 Nm | 911 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9026.48 | ||
CL-285 V CL-285 VH CL-285 VHD |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | Dir./Esq. | 350 Nm | 950 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.26 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
Dir./Esq. | 350 Nm | 950 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.15 | ||
Flange SAE "B" - 13z | Dir./Esq. | 350 Nm | 950 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9027.11 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | Dir./ Esq. | 350 Nm | 950 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9027.13 | ||
Flange SAE "B" - 13z | MECÂNICO | Dir./Esq. | 350 Nm | 950 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9027.16 | |
Eixo Cilíndrico 1" | Dir./ Esq. | 350 Nm | 950 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9027.18 | ||
CL-450 ABC CL-455 |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | Dir./Esq. | 350 Nm | 664 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.09 |
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
Dir./Esq. | 350 Nm | 815 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.30 | ||
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
Dir./Esq. | 350 Nm | 815 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.21 | ||
Flange SAE "B" - 13z | Dir./ Esq. | 350 Nm | 664 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9028.01 | ||
Flange SAE "A" - 13z | Dir./Esq. | 350 Nm | 815 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9028.11 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | Dir./ Esq. | 350 Nm | 664 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9028.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | Dir./ Esq. | 350 Nm | 815 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9028.13 | ||
CL-457 | Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
PNEUMÁTICO | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.70 |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.68 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.11 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.12 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITA | 350 Nm | 844 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.03 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.13 | ||
Flange SAE "B" - Furo 1" | DIREITA | 350 Nm | 844 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.04 | ||
Estriado DIN 5462 8 Estrias - 4 furos |
MECÂNICO | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9063.107 | |
Estriado 21 UNI 222 6 Estrias - 3 furos |
DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9058.103 | ||
Flange SAE "B" - 13z | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.16 | ||
Flange SAE "A" - 13z | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.17 | ||
Eixo Cilíndrico 1" | DIREITA | 350 Nm | 1035 | DIFERENTE DO MOTOR (HORÁRIO) | TK 9043.18 |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações