Informações Técnicas
- Tomada de Força: Simples
- Acionamento: Alavanca / Cabo / Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Cardan 1" Chavetado
- Sentido de Giro: Horário
| Código | Modelo Câmbio | Sentido de Giro | Montagem | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
| 81T29/P13 | AK 6/80 | TRASEIRA | HORÁRIO | 480 | 25,00 kgm | P/ CARDAN |
| AK 6/90-9 | 463 | |||||
| 81T30/P13 | 4 S 120 GP | TRASEIRA | HORÁRIO | 570 | 25,00 kgm | P/ CARDAN |
| 8 S 120 GP | ||||||
| 81T31/P13 | 16 S 130 | TRASEIRA | HORÁRIO | 970 | 25,00 kgm | P/ CARDAN |
| 16 S 160 | ||||||
| 16 S 190 | ||||||
| 16 S 1650 | ||||||
| 8 S 130 | ||||||
| 81T41/P13 | ZF 16S 151 | TRASEIRA | HORÁRIO | 820 | 25,00 kgm | P/ CARDAN |
| 81T44/P13 | ZF S6 820 | TRASEIRA | HORÁRIO | 480 | 25,00 kgm | P/ CARDAN |
| 81T46/P13 | S 5 680 | TRASEIRA | HORÁRIO | 480 | 25,00 kgm | P/ CARDAN |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações

