Informações Técnicas
- Tomada de Força: Multiplicada
- Acionamento: Pneumático
- Torque: 30,00 kgm
- Tipo de Acoplamento: Acoplado 7/8" 13 Estrias
- Sentido de Giro: Anti-horário
| Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
| 82T29/P37 | AK 6/80 | TRASEIRA | ANTI - HORÁRIO | 624 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
| AK 6/90-9 | 602 | |||||
| 82T30/P37 | 4 S 120 GP | TRASEIRA | ANTI - HORÁRIO | 1040 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
| 8 S 120 GP | ||||||
| 82T31/P37 | 16 S 130 | TRASEIRA | ANTI - HORÁRIO | 1260 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
| 16 S 160 | ||||||
| 16 S 190 | ||||||
| 16 S 1650 | ||||||
| 8 S 130 | ||||||
| 82T41/P37 | ZF 16S 151 | TRASEIRA | ANTI - HORÁRIO | 1010 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
| 82T44/P37 | ZF S6 820 | TRASEIRA | ANTI - HORÁRIO | 930 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
| 82T46/P37 | S 5 680 | TRASEIRA | ANTI - HORÁRIO | 630 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
| S 6 680 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações

