Informações Técnicas
- Tomada de Força: Multiplicada
- Acionamento: Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Cardan 1" ou 7/8" 13 Estrias
- Sentido de Giro: Horário ou Anti-horário
Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
72D05/... | 280 V | DIREITO | HORÁRIO | 869 | 27,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
72D10/... | CL 450 A | DIREITO | HORÁRIO | 993 | 27,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
CL 450 B | 934 | |||||
CL 450 C | 887 | |||||
CL 455 | 1.145 | |||||
72D14/... | FS 4005 A | DIREITO | HORÁRIO | 946 | 27,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
FS 4005 B | 1.090 | |||||
FS 4205 A | 946 | |||||
FS 4205 B | ||||||
72D16/... | CL 551 | DIREITO | HORÁRIO | 1.062 | 27,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
FS 5005 A | 1.062 | |||||
FS 5005 B | 1.254 | |||||
FS 5205 A | 1.062 | |||||
FS 5205 B | 1.254 | |||||
72D18/... | FS 5106 A | DIREITO | HORÁRIO | 1.325 | 27,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
FS 5306 A | ||||||
FS 6206 A | ||||||
FS 6306 A | ||||||
72D38/... | CL 3905 | DIREITO | HORÁRIO | 752 | 27,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
FSO 4305 A | ||||||
FSO 4305 B | ||||||
FSO 4305 C | ||||||
82T50/P37 | FS 6209 | TRASEIRA | ANTI-HORÁRIO | 1097 | 30,00 kgm | FLANGE SAE "B" |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações