Informações Técnicas
- Tomada de Força: Multiplicada
- Acionamento: Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Acoplada ou Chavetado
- Sentido de Giro: Horário
| Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
| 7114A | GR 870 GR 871 |
DIR. | HORÁRIA | 1660 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 7116A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7117A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7017A | GR 900 | DIR. | HORÁRIA | 1660 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 7010A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7146A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7019A | GRS 890 GRS 900 |
DIR. | HORÁRIA | 1660 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 7020A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7144A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7018A | GRSO 900 | DIR. | HORÁRIA | 1660 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 6788A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7142A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7307A | GR 905 GRS 905 |
TRAS. | HORÁRIA | 1765 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 7308A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7309A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7310A | GR 875 GR 895 GRS 895 |
TRAS. | HORÁRIA | 1765 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 7311A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7312A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7313A | GRSO 905 | TRAS. | HORÁRIA | 1765 | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 |
| 7314A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7315A | EIXO 1" CHAV. |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações

