Informações Técnicas
- Tomada de Força: Multiplicada
- Acionamento: Alavanca / Cabo / Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Acoplada ou Chavetado
- Sentido de Giro: Horário ou Anti-horário
| Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
| 3975 | CL 280V CL 280VH CL 282VH |
DIR. | HORÁRIA | 912 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
| 4063 | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7057A | PNEUMÁTICA | DIN 5462 | ||||
| 7059A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7060A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 3973 | CL 450 CL 455 |
DIR. | HORÁRIA | 882 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
| 4061 | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4179 | ESQ. | 1148 | CABO | EIXO 1" CHAV. | ||
| 4181 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7065A | DIR./ESQ. | 882 | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 | ||
| 7067A | 1148 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. | |||
| 7068A | 882 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | |||
| 4128 | CL 457 | DIR. | HORÁRIA | 1148 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4130 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 4185 | ESQ. | EIXO 1" CHAV. | ||||
| 4187 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 3963 | CL 551 | ESQ. | ANTI-HORÁRIA | 520 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
| 4051 | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4140 | CL 557 | DIR. | HORÁRIA | 935 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4142 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 4337A | FS 4005 AB FS 4205 AB |
DIR. | HORÁRIA | 938 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4338A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 6344A | ESQ. | EIXO 1" CHAV. | ||||
| 6345A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 6698A | DIR. | EUROPEU DIN 8X32X36 | ||||
| 7042A | DIR./ESQ. | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 | |||
| 7044A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7045A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4128 | FS 4005 C | DIR. | HORÁRIA | 1148 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4130 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 4185 | ESQ. | EIXO 1" CHAV. | ||||
| 4187 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7069A | FS 4005 C FS 4205C CL 457 |
DIR./ESQ. | HORÁRIA | 1148 | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 |
| 7071A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7072A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4394A | FSO 4305 ABC FSO 4405 ABC CL 3905 ABC |
DIR. | HORÁRIA | 650 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4395A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 6700A | EUROPEU DIN 8X32X36 | |||||
| 7087A | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 | ||||
| 7089A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7090A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4296A | FS 5005 AB FS 5205 AB CL 550 CL 551 CL 558 |
DIR. | HORÁRIA | 1050 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4319A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 6697A | EUROPEU DIN 8X32X36 | |||||
| 6908A | ESQ. | ANTI-HORÁRIA | 520 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. | |
| 6909A | EUROPEU DIN 8X32X36 | |||||
| 6910A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7050A | DIR. | HORÁRIA | 1050 | EUROPEU DIN 8X32X36 | ||
| 7052A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7053A | ||||||
| 3963 | FS 5005 AB FS 5205 AB |
ESQ. | ANTI-HORÁRIA | 520 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
| 4051 | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4140 | FS 5005 C | DIR. | HORÁRIA | 935 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4142 | ||||||
| 7073A | FS 5005C CL 557 |
DIR. | HORÁRIA | 935 | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 |
| 7075A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7076A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 3967 | FS 5106 A FS 5306 A FS 6206 A FS 6306 A |
DIR. | HORÁRIA | 1166 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
| 4055 | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4159 | ESQ. | EIXO 1" CHAV. | ||||
| 4161 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 6996A |
FS 5106 A |
DIR./ESQ. | HORÁRIA | 1178 | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 |
| 7023A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7030A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 3970 | FS 6005 A FS 6105 A FS 6205 A FS 6305 A |
DIR. | HORÁRIA | 1098 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
| 7083A | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 | ||||
| 7085A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7086A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4123 | FS 6005 B FS 6105 B FS 6205 B FS 6305 B |
DIR. | HORÁRIA | 1155 | CABO | EIXO 1" CHAV. |
| 4125 | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7077A | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 | ||||
| 7079A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7080A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 4515A |
FS 6109 A |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1025 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
| 4591A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 6615A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
| 7270A |
ES 11109 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1025 | PNEUMÁTICA | EUROPEU DIN 8X32X36 |
| 7280A | EIXO 1" CHAV. | |||||
| 7281A | SAE B” 13 ESTR. |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações


