Informações Técnicas
- Tomada de Força: Multiplicada
- Acionamento: Pneumático ou Cabo
- Tipo de Acoplamento: Acoplada ou Chavetado
- Sentido de Giro: Anti-Horário ou Horário
Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
5724A | S5 42 S5 420 |
DIR. | HORÁRIA | 1050 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
5723A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6706A | EURO DIN 5462 | |||||
6441A | ESQ. | SAE B” 13 ESTR. | ||||
6482A | EIXO 1" CHAV. | |||||
7033A | DIR. | PNEUMÁTICA | EURO DIN 5462 | |||
7035A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
7036A | EIXO 1" CHAV. | |||||
7258A | 5 S 400V | DIR. | HORÁRIA | 1050 | CABO | EURO DIN 5462 |
7259A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
7260A | EIXO 1" CHAV. | |||||
7275A | 6 S 420 | DIR. | HORÁRIA | 1050 | CABO | EURO DIN 5462 |
7276A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
7277A | EIXO 1" CHAV. | |||||
4224A | S5 680 | TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 690 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
4225A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6612A | EURO DIN 5462 | |||||
4226A | S6 820 | TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 700 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
4227A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6613A | EURO DIN 5462 | |||||
4297A | AK 6/80-90 | TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1175 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
4298A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6614A | EURO DIN 5462 | |||||
6522A | 16S 130 16S 160 16S 190 16S 1650 8S 135 ZT 1816 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1175 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. |
6523A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
6618A | EURO DIN 5462 | |||||
6618AR | EURO DIN 5462 | |||||
6527A | 4S120 GP 8S120 GP |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1175 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. |
6528A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
6619A | EURO DIN 5462 | |||||
6532A |
16S 151 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1175 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. |
6533A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
6620A | EURO DIN 5462 | |||||
6727A | 9S 1110 TO | TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1360 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. |
6715A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
6874A | EURO DIN 5462 | |||||
6855A | 16AS 2630 16AS 2230 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1175 | PNEUMÁTICA | EIXO 1" CHAV. |
6856A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
6858A | EURO DIN 5462 |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações