Informações Técnicas
- Tomada de Força: Multiplicada
- Acionamento: Cabo / Pneumático
- Tipo de Acoplamento: Acoplada ou Chavetado
- Sentido de Giro: Horário e Atni-horário
Código | Modelo Câmbio | Montagem | Sentido de Giro | Rotação à 1000 RPM do motor | Torque | Tipo de Saída |
7181A | G33 | DIR. | HORÁRIA | 586 | CABO | SAE B” 13 ESTR. |
4301A | G3/36 G3/40 G3/50 G3/60 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 646 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
4302A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6611A | EURO DIN 5462 | |||||
7458A | G56-6 | TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 790 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
7459A | EIXO 1" CHAV. | |||||
4485A | G60-6 G85-6 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 648 / 874 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
4546A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6608A | EURO DIN 5462 | |||||
4964A | G210 G221 G240 G131-9 |
TRAS. | ANTI-HORÁRIA | 1820 | PNEUMÁTICA | SAE B” 13 ESTR. |
5658A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6610A | EURO DIN 5462 | |||||
6840A | SAE B” 13 ESTR. | |||||
6843A | EIXO 1" CHAV. | |||||
6844A | EURO DIN 5462 |
*Arraste a planilha para o lado para visualizar as informações